Rabu, 10:00
No | NPM | Nama Mahasiswa | Prodi |
1 | 612010123015 | AULIA SHINTA NAELLA | Manajemen |
2 | 612010123004 | NOVI DWI FEBRIYANI | Manajemen |
3 | 612010123010 | DINI SYAFFITRI | Manajemen |
4 | 612010123020 | NIA AULIA PUTRI | Manajemen |
5 | 612010123026 | FATMAWATI | Manajemen |
6 | 612010123185 | DWI LESTARI | Manajemen |
7 | 702320123005 | M HAWARI ZULKIRAM F | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam |
8 | 702320123002 | AN-NISYA ROSYANA | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam |
9 | 702320123003 | BAYU AJI LAKSONO | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam |
10 | 702320123010 | ADE SYIFA | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam |
11 | 702320123014 | CAHYA SALASATUN AENI | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam |
12 | 742010123075 | LUPI MALARANGGIH | Ilmu Hukum |
13 | 612010123007 | PUTRI WIDYA NINGSIH | Manajemen |
14 | 612010123028 | SANTI | Manajemen |
15 | 612010123016 | NAWAL NURLAELY | Manajemen |
16 | 612010123006 | RESKI NURMALA | Manajemen |
17 | 612010123014 | NOVIA AISKA RAHMADHANI | Manajemen |
18 | 612010123018 | SAADATUL MAGFIROH | Manajemen |
19 | 612010123011 | DESTA RINA NAZWA RINJANI | Manajemen |
20 | 612010123025 | INDAH ANISA | Manajemen |
Rabu, 13:00
No | NPM | Nama Mahasiswa | Prodi |
1 | 132010123013 | REVIANI DWI PUTRI | Kesehatan Masyarakat |
2 | 132010123012 | PINKAN EVO LIANA | Kesehatan Masyarakat |
3 | 132010123010 | SITI SUSILOWATI | Kesehatan Masyarakat |
4 | 612010123137 | MOHAMAD RIZAL HAFIZ | Manajemen |
5 | 612010123129 | CHANDRA NOVAN | Manajemen |
6 | 612010123114 | FAIZ PUTRAWAN | Manajemen |
7 | 612010123111 | MOHAMAD WILDAN SOFERINO | Manajemen |
8 | 612010123130 | MUHAMMAD FADIAN ILHAM | Manajemen |
9 | 612010123109 | ALISSYAH APRILIANI | Manajemen |
10 | 612010123117 | SHEFILA AGUSTIANA | Manajemen |
11 | 612010123122 | QUSNUL KHOTIMAH | Manajemen |
12 | 612010123135 | DESI RAHAYU INDRAPUTRI | Manajemen |
13 | 612010123132 | DWI RIKA WAHYUNI | Manajemen |
14 | 612010123110 | YELSI ALFITIA NINGSIH | Manajemen |
15 | 132010123023 | NURFADHILLAH AULIA NAZHIFAN | Kesehatan Masyarakat |
16 | 132010123011 | KHANSA KAILA JOVITA | Kesehatan Masyarakat |
17 | 132010123006 | CAHYA MULYANINGRUM | Kesehatan Masyarakat |
18 | 132010123008 | YOJA ANJARWATUSSOLEKAH | Kesehatan Masyarakat |
19 | 132010123002 | NURUL DWI AGUSTINA | Kesehatan Masyarakat |
20 | 132010123017 | NABILATUZZAHRA | Kesehatan Masyarakat |
Rabu, 15:00
No | NPM | Nama Mahasiswa | Prodi |
1 | 612010123115 | ELOK FADLIYAH | Manajemen |
2 | 862080123003 | DAHLIA DWI YANTI | Pendidikan Agama Islam |
3 | 862080123023 | KUNI FADLY | Pendidikan Agama Islam |
4 | 862080123002 | MOHAMMAD LUTHFI FUADI | Pendidikan Agama Islam |
5 | 862080123007 | ESA NUR SABILAH | Pendidikan Agama Islam |
6 | 862080123011 | SYIFAUL FUADAH | Pendidikan Agama Islam |
7 | 862080123014 | RIRIN ROPIAH | Pendidikan Agama Islam |
8 | 862080123020 | MUHAMAD BAHRUL AMIQ ABDURROHMAN | Pendidikan Agama Islam |
9 | 862080123019 | MAULA SYIFANAYA’I | Pendidikan Agama Islam |
10 | 862080123017 | USTRIYADI | Pendidikan Agama Islam |
11 | 862080123035 | FARHANIN WILDA SYAHRI | Pendidikan Agama Islam |
12 | 862080123010 | AWALIA RAHMAH | Pendidikan Agama Islam |
13 | 862080123001 | RENDI ARMANSAH | Pendidikan Agama Islam |
14 | 862080123005 | HAFSHOH ADAWIYAH IRBAH | Pendidikan Agama Islam |
15 | 612010123003 | LILI CIQUITA RAMADHANI | Manajemen |
16 | 612010123175 | MUTIYA AFIFAH | Manajemen |
17 | 612010123017 | KARTIKA DHARMAWATI AYUNINGSIH | Manajemen |
18 | 612010123019 | INDA MAULIDA | Manajemen |
19 | 612010123002 | WILI YOSA | Manajemen |
20 | 612010123012 | MOHAMAD VIKY ADITYA | Manajemen |